ค่าบริการเติมเงินมือถือ |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน
(Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| เติมเงินมือถือ DTAC | 0 บาท | 3 % |
|
| เติมเงินมือถือ True Move | 0 บาท | 4 % | ยกเว้น เบอร์พิเศษเช่น True Partner, Dealer เป็นต้น |
| เติมเงินมือถือ One2Call | 0 บาท | 3 % |
|
| เติมวัน One2Call | 0 บาท | 3 % |
|
| เติมเงิน WE-PCT | 0 บาท | 3 % |
|
| บัตรเงินสด@CASH | 0 บาท | 8 % | บัตรเงินสด @cash ของ AsiaSoft มีจำหน่ายเฉพาะราคา 28,55,89,159,189,245,349,450,888 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตรเงินสด true money | 0 บาท | 2.5 % |
|
| บัตร True D-Serial | 0 บาท | 8 % | บัตร True D-Serial มีจำหน่ายเฉพาะราคา 25,49,89,149,209,399 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตร Cookie Card | 0 บาท | 8 % | บัตร Cookie Card มีจำหน่ายเฉพาะราคา 49,149,299,399,555,999 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตรถูกดี (บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ) | 0 บาท | 8 % | บัตรถูกดี (บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ) มีจำหน่ายเฉพาะราคา 105,212 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตร WINNER-CARD | 0 บาท | 8 % | WINNER-CARD มีจำหน่ายเฉพาะราคา 25,55,149,199,399 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตร TOT PREPAID | 0 บาท | 8 % | บัตรTOT PREPAID มีจำหน่ายเฉพาะราคา 50,100,200,300 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
| บัตร PLAY CARD | 0 บาท | 8 % | บัตรถูกดี (บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ) มีจำหน่ายเฉพาะราคา 50,90,150,300 บาท เท่านั้น ซื้อแล้ว ได้รับทันทีแบบ Online |
|
| |
ค่าบริการรายเดือนต่างๆ |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน
(Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| ทรู อินเตอร์เน็ต | 0 บาท | 2.5 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ทรู ดิจิตอล เอนเตอร์เทนเม้นท์ | 0 บาท | 2.5 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าโทรศัพท์บ้านTRUE | 0 บาท | 2.5 % | รหัสลูกค้าขึ้นต้นด้วย 1 และต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าโทรศัพท์บ้านTOT (บิลปกติ) | 5 บาท | 0 % | รหัสลูกค้าขึ้นต้นด้วย 000 และไม่เกินกำหนดชำระ |
| ค่าโทรศัพท์บ้านTOT (บิลเกินกำหนด) | 8 บาท | 0 % | รหัสลูกค้าขึ้นต้นด้วย 000 และต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| บริการของ กสท (CAT Telecom) | 15 บาท | 0 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าบริการรายเดือนมือถือระบบ DTAC | 5 บาท | 0 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าบริการรายเดือนมือถือระบบ TRUEMOVE | 0 บาท | 2.5 % | รับชำระขั้นต่ำ 50 บาทและต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าบริการรายเดือนมือถือระบบ AIS | 5 บาท | 0 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
| ค่าบริการรายเดือนมือถือระบบ Hucth | 8 บาท | 0 % | ต้องยังไม่โดนตัดสัญญาณ |
|
| |
ค่าบริการสาธารณูปโภค |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน
(Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| ค่าไฟฟ้านครหลวง(บิลปกติ) | 5 บาท | 0 % | ชำระภายใน 16:00 น. ของวันครบกำหนดเท่านั้น (ไม่รับเกิน 30,000 บาท) ไม่รับนิติบุคคล |
| ค่าไฟฟ้านครหลวง(เกินกำหนด) | 15 บาท | 0 % | เกินกำหนดได้ไม่เกิน 7 วันจากวันครบกำหนดชำระ (ไม่รับเกิน 30,000 บาท) ไม่รับนิติบุคคล |
| ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(บิลปกติ) | 8 บาท | 0 % | ต้องไม่เกิน 12.00 น.ของวันกำหนดเท่านั้น บิลที่เป็นนิติบุคคลชำระไม่ได้ |
| ค่าน้ำประปานครหลวง(บิลปกติ) | 5 บาท | 0 % | ต้องไม่เกิน 12.00 น.ของวันกำหนดเท่านั้น บิลที่เป็นนิติบุคคลชำระไม่ได้ |
| ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค(บิลปกติ) | 8 บาท | 0 % | ต้องไม่เกิน 12.00 น.ของวันกำหนดเท่านั้น บิลที่เป็นนิติบุคคลชำระไม่ได้ |
|
| |
ค่าบริการบัตรเครดิต |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน
(Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| บัตร AEON (อิออนเครดิต ธนสินทรัพย์) | 10 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตร AEON (อิออนสินเชื่อเช่าซิ้อ) | 15 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตร Power Buy | 10 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตรเครดิต TESCO LOTUS | 12 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตร First Choice | 10 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตร Quick Cash | 10 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตร Central Master,Platinum | 10 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตร Central Personal Loan | 10 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตรเครดิต Robinson | 10 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตร GE Personal Credit Card | 10 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตรเครดิต UOB | 10 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตรเครดิต HSBC | 12 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตรเครดิตCitibank+สินเชื่อCitibank | 12 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตรเครดิต Standard Chartered | 8 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| บัตรเครดิตไทยพาณิชย์+สินเชื่อเงินสด | 8 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิตกรุงศรี GE&HomePro | 8 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิตกรุงเทพ | 8 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิตกสิกรไทย | 8 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรเครดิตกรุงไทย | 8 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท |
| บัตรอีซี่บาย/ยูเมะ พลัส (สินเชื่อเช่าซื้อ) | 15 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
| สินเชื่อเช่าซื้อ เกียรตินาคิน | 15 บาท | 0 % | ยอดไม่เกิน 30,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน) |
|
ค่าประกันชีวิต |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน
(Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| ไทยประกันชีวิต | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| เมืองไทยประกันชีวิต | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| AIA-อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| ไอเอ็นจี ประกันชีวิต | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| กรุงเทพประกันชีวิต | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| อาคเนย์ประกันชีวิต | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| ธนชาติประกันชีวิต | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
|
ค่าประกันภัยรถยนต์ |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน
(Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| มิตรแท้ประกันภัย | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| กรุงเทพประกันภัย | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| สินมั่นคงประกันภัย | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| สามัคคีประกันภัย | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| วิริยะประกันภัย | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| อาคเนย์ประกันภัย | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| เทเวศประกันภัย | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| ทิพยประกันภัย | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
| ธนชาตประกันภัย | 5 บาท | 0 % | ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันที่เกินกำหนดชำระ เพราะจะมีผลต่อการขาดผลของกรมธรรม์ |
|
ค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน
(Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| อยุธยา แคปิตอล ออโต้ลีส | 15 บาท | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| โตโยต้า ลีสซิ่ง | 10 บาท | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| มิตซูบิชิ มอเตอร์ | 5 บาท | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง | 5 บาท | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| ลีสซิ่งกสิกรไทย | 5 บาท | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง | 5 บาท | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
| KTB ลีสซิ่ง | 7 บาท | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับและดอกเบี้ย |
|
ค่าสินค้าธุรกิจขายตรง |
| ชื่อบริการ | ค่าธรรมเนียม | ผลตอบแทนคืน
(Bonus) | เงื่อนไขการให้บริการ |
| เบทเตอร์เวย์(Mistine) | 10 บาท | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับ |
| เอวอน คอสเมติคส์(AVON) | 5 บาท | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับ |
| แอมเวย์(Amway) | 5 บาท | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับ |
| ดีเอชซี(DHC) | 5 บาท | 0 % | หากชำระเกินกำหนดอาจเสียค่าปรับ |
|
| * ค่าธรรมเนียม หมายถึงค่าบริการที่ทาง SavePayเก็บจากคุณ ส่วนค่าธรรมเนียมที่คุณจะคิดกับลูกค้าเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับคุณเป็นผู้ตั้งเอง |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น